Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dongda Pump
Parámetros de rendimiento
Modelo | Motor | Fluir(n≈2850r/min) | Jefe de bomba (mm) | Peso de la bomba (kg) | Diámetro de salida | |||||||||||||
kilovatios | HP yo | m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
4SP14-01 | 0.37 | 0.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 248 | 2.4 | DN50 2' | ||||||
4SP14-02 | 0.75 | 1.1 | 16 | 15 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 310 | 3.0 | |||||||
4SP14-03 | 1.1 | 1.5 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 372 | 3.7 | |||||||
4SP14-04 | 1.5 | 2 | 28 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 | 11 | 434 | 4.3 | |||||||
4SP14-05 | 1.5 | 2 | 35 | 31 | 29 | 26 | 20 | 16 | 14 | 496 | 5.0 | |||||||
4SP14-06 | 2.2 | 3 | 42 | 36 | 35 | 31 | 24 | 19 | 16 | 558 | 5.6 | |||||||
4SP14-07 | 2.2 | 3 | elevar (metro) | 49 | 42 | 40 | 35 | 28 | 23 | 19 | 620 | 6.3 | ||||||
4SP14-08 | 3 | 4 | 56 | 48 | 46 | 41 | 32 | 26 | 22 | 682 | 6.9 | |||||||
4SP14-10 | 3 | 4 | 70 | 60 | 57 | 51 | 40 | 32 | 27 | 806 | 8.2 | |||||||
4SP14-11 | 4 | 5.5 | 74 | 67 | 63 | 56 | 44 | 35 | 29 | 868 | 8.9 | |||||||
4SP14-13 | 4 | 5.5 | 91 | 79 | 74 | 67 | 52 | 42 | 35 | 992 | 10.2 | |||||||
4SP14-15 | 5.5 | 7.5 | 105 | 89 | 85 | 76 | 60 | 48 | 41 | 1116 | 11.5 | |||||||
4SP14-18 | 5.5 | 7.5 | 126 | 110 | 103 | 91 | 72 | 58 | 49 | 1302 | 13.4 | |||||||
4SP14-21 | 7.5 | 10 | 147 | 128 | 119 | 106 | 84 | 67 | 55 | 1488 | 15.4 | |||||||
4SP14-25 | 7.5 | 10 | 175 | 151 | 143 | 129 | 100 | 80 | 65 | 1736 | 18.0 |
Escenarios de aplicación del producto:
1. Riego:
- Escenario de aplicación: La bomba de agua sumergible se usa ampliamente en campos agrícolas con fines de riego.Puede extraer agua de pozos, ríos o lagos de manera eficiente y entregarla al sistema de riego.Esto permite a los agricultores regar sus cultivos de manera eficaz, asegurando un crecimiento y rendimiento óptimos.
2. Fuente:
- Escenario de aplicación: La bomba de agua sumergible es ideal para crear impresionantes fuentes de agua en jardines, parques o espacios públicos.Al sumergir la bomba bajo el agua, puede hacer circular agua continuamente, creando hermosas exhibiciones de agua con varios patrones y alturas.Esta aplicación agrega un atractivo estético a cualquier área al aire libre.
3. Refuerzo:
- Escenario de aplicación: en edificios residenciales o comerciales con baja presión de agua, la bomba de agua sumergible se puede utilizar como refuerzo para mejorar el flujo de agua.Al instalar la bomba en un tanque o pozo de almacenamiento de agua, puede aumentar la presión del agua y garantizar un suministro constante de agua a los grifos, duchas y otras salidas en todo el edificio.
4. Abastecimiento de Agua Doméstica:
- Escenario de aplicación: La bomba de agua sumergible sirve como una fuente confiable de agua para uso doméstico en los hogares.Puede instalarse en pozos o fuentes de agua subterráneas para proporcionar un suministro continuo de agua limpia para beber, cocinar, bañarse y otras actividades diarias.Esta aplicación garantiza comodidad y accesibilidad al agua dulce.
5. Bombeo de agua subterránea:
- Escenario de aplicación: La bomba de agua sumergible se usa comúnmente para bombear agua subterránea de pozos o perforaciones.Extrae agua de manera eficiente de fuentes subterráneas profundas y la entrega a la superficie para diversos fines, como agua potable, riego o procesos industriales.Esta aplicación es crucial en áreas donde el acceso al agua superficial es limitado.
Parámetros de rendimiento
Modelo | Motor | Fluir(n≈2850r/min) | Jefe de bomba (mm) | Peso de la bomba (kg) | Diámetro de salida | |||||||||||||
kilovatios | HP yo | m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
4SP14-01 | 0.37 | 0.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 248 | 2.4 | DN50 2' | ||||||
4SP14-02 | 0.75 | 1.1 | 16 | 15 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 310 | 3.0 | |||||||
4SP14-03 | 1.1 | 1.5 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 372 | 3.7 | |||||||
4SP14-04 | 1.5 | 2 | 28 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 | 11 | 434 | 4.3 | |||||||
4SP14-05 | 1.5 | 2 | 35 | 31 | 29 | 26 | 20 | 16 | 14 | 496 | 5.0 | |||||||
4SP14-06 | 2.2 | 3 | 42 | 36 | 35 | 31 | 24 | 19 | 16 | 558 | 5.6 | |||||||
4SP14-07 | 2.2 | 3 | elevar (metro) | 49 | 42 | 40 | 35 | 28 | 23 | 19 | 620 | 6.3 | ||||||
4SP14-08 | 3 | 4 | 56 | 48 | 46 | 41 | 32 | 26 | 22 | 682 | 6.9 | |||||||
4SP14-10 | 3 | 4 | 70 | 60 | 57 | 51 | 40 | 32 | 27 | 806 | 8.2 | |||||||
4SP14-11 | 4 | 5.5 | 74 | 67 | 63 | 56 | 44 | 35 | 29 | 868 | 8.9 | |||||||
4SP14-13 | 4 | 5.5 | 91 | 79 | 74 | 67 | 52 | 42 | 35 | 992 | 10.2 | |||||||
4SP14-15 | 5.5 | 7.5 | 105 | 89 | 85 | 76 | 60 | 48 | 41 | 1116 | 11.5 | |||||||
4SP14-18 | 5.5 | 7.5 | 126 | 110 | 103 | 91 | 72 | 58 | 49 | 1302 | 13.4 | |||||||
4SP14-21 | 7.5 | 10 | 147 | 128 | 119 | 106 | 84 | 67 | 55 | 1488 | 15.4 | |||||||
4SP14-25 | 7.5 | 10 | 175 | 151 | 143 | 129 | 100 | 80 | 65 | 1736 | 18.0 |
Escenarios de aplicación del producto:
1. Riego:
- Escenario de aplicación: La bomba de agua sumergible se usa ampliamente en campos agrícolas con fines de riego.Puede extraer agua de pozos, ríos o lagos de manera eficiente y entregarla al sistema de riego.Esto permite a los agricultores regar sus cultivos de manera eficaz, asegurando un crecimiento y rendimiento óptimos.
2. Fuente:
- Escenario de aplicación: La bomba de agua sumergible es ideal para crear impresionantes fuentes de agua en jardines, parques o espacios públicos.Al sumergir la bomba bajo el agua, puede hacer circular agua continuamente, creando hermosas exhibiciones de agua con varios patrones y alturas.Esta aplicación agrega un atractivo estético a cualquier área al aire libre.
3. Refuerzo:
- Escenario de aplicación: en edificios residenciales o comerciales con baja presión de agua, la bomba de agua sumergible se puede utilizar como refuerzo para mejorar el flujo de agua.Al instalar la bomba en un tanque o pozo de almacenamiento de agua, puede aumentar la presión del agua y garantizar un suministro constante de agua a los grifos, duchas y otras salidas en todo el edificio.
4. Abastecimiento de Agua Doméstica:
- Escenario de aplicación: La bomba de agua sumergible sirve como una fuente confiable de agua para uso doméstico en los hogares.Puede instalarse en pozos o fuentes de agua subterráneas para proporcionar un suministro continuo de agua limpia para beber, cocinar, bañarse y otras actividades diarias.Esta aplicación garantiza comodidad y accesibilidad al agua dulce.
5. Bombeo de agua subterránea:
- Escenario de aplicación: La bomba de agua sumergible se usa comúnmente para bombear agua subterránea de pozos o perforaciones.Extrae agua de manera eficiente de fuentes subterráneas profundas y la entrega a la superficie para diversos fines, como agua potable, riego o procesos industriales.Esta aplicación es crucial en áreas donde el acceso al agua superficial es limitado.