Detalle del producto

Almacén de acero inoxidable para bomba sumergible y motor
Usted está aquí: Hogar / productos / Bomba de agua solar / Bombas de energía solar para sistemas de suministro de agua de 220 V CC Bombas para pozos profundos

categoria de producto

loading

Compartir con:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Bombas de energía solar para sistemas de suministro de agua de 220 V CC Bombas para pozos profundos

La bomba de energía solar es un tipo de bomba que utiliza energía solar como energía, ‌ generalmente compuesta por un conjunto fotovoltaico (‌ módulo de células solares), ‌ inversor fotovoltaico de elevación de agua (‌ o controlador) ‌ y una bomba de agua.‌
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
Bombas de energía solar para sistemas de suministro de agua de 220 V CC Bombas para pozos profundos
Bombas de energía solar para sistemas de suministro de agua de 220 V CC Bombas para pozos profundos
  • 4DC2-18

  • DONGDA

banco de fotos (2)_副本2

Tabla de selección de bomba solar.
N0. MODEL fotovoltaica
panel de alimentación
Voltaje
FLUJO/CABEZAL (MEJOR RANGO)
          m³/h

LONGITUD
milímetros

Peso
kg

DN
kilovatios V
1 4DC2-04 0.37 24 0m²/25m 1,5m³/20m 2m³/16m 2,5m²/14m 591 7.7 DN32
2 4DC3-03 0m³/19m 2m²/15m 3m³/13m 4m³/10m 570 7.5 DN32
3 4DC5-02 0m³/13m 3m³/10m 5m³/8m 6m³/6m 549 7.3 DN40
4 4DC2-09 0.75 48 0m³/55m 1,5m³/45m 2m³/36m 2,5m³/30m 714 10.3 DN32
5 4DC3-06 0m³/38m 2m²/30m 3m³/26m 4m³/19m 651 9.7 DN32
6 4DC5-04 0m³/25m 3m²/20m 5m³/16m 6m³/12m 609 9.3 DN40
7 4DC2-18 1.5 110 0m/110m 1,5m²/89m 2m²/73m 2,5m²/66m 903 13.5 DN32
8 4DC3-12 0m³/76m 2m³/60m 3m³/51m 4m³/37m 777 12.3 DN32
9 4DC5-08 0m³/50m 3m³/40m 5m³/32m 6m³/24m 693 11.6 DN40
10 4DC8-05 0m³/32m 6m²/25m 8m³/21m 10m³/15m 758 11.4 DN50
11 4DC2-33 3 220 0m²/202m 1,5m²/163m 2m³/132m 2,5 m³/111 m 1218 15.75 DN32
12 4DC3-25 0m²/158m 2m²/124m 3m³/107m 4m³/78m 990 14.15 DN32
13 4DC5-17 0m³/107m 3m³/85m 5m³/68m 6m³/51m 882 12.75 DN40
14 4DC8-10 0m³/63m 6m³/50m 8m³/43m 10m³/30m 968 11.95 DN50
15 4DC14-05 0m³/35m 8m³/29m 14m³/20m 16m³/16m 872 11.45 DN50
16 4DC2-55 5.5 330 0m²/336m 1,5 m³/272 m 2m³/220m 2,5m²/185m 1820 24 DN32
17 4DC3-44 0m³/277m 2m²/218m 3m³/188m 4m³/136m 1582 21.9 DN32
18 4DC5-33 0m³/208m 3m³/165m 5m³/132m 6m³/99m 1358 20 DN40
19 4DC8-18 0m³/114m 6m³/90m 8m³/77m 10m³/54m 1445 24.4 DN50
20 4DC14-10 0m³/70m 8m³/57m 14m³/40m 16m³/32m 1337 20.2 DN50


Anterior: 
Siguiente: 
Jinhua Dongda Pump Co., Ltd.es un fabricante líder de bombas para pozos profundos de acero inoxidable en China.

ENLACES RÁPIDOS

CONTÁCTENOS

 Dirección: Ciudad de Bailongqiao, Jinhua, Zhejiang, China
 Teléfono: +86-579-82213550
WhatsApp: +86-18258951597
Correo electrónico: service@dongdapump.com

PONERSE EN CONTACTO

Mantente en contacto con nosotros
​Copyright © 2023 Jinhua Dongda Pump Co., Ltd.Todos los derechos reservados.Con apoyo de LeadongSitemap. política de privacidad