Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
8SP77
Dongda Pump
Parámetros de rendimiento
Modelo | Motor | Flujo (n≈2850r/min) | Jefe de bomba (mm) | Peso de la bomba (kg) | Diámetro de salida | |||||||||||||||
kilovatios | caballos de fuerza | m3/h | 0 | 36 | yo 50 yo | 60 | 70 | 77 | 90 | |||||||||||
8SP77-01 | 4 | 5.5 | 21 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 392 | 12 | |||||||||
8SP77-02 | 7.5 | 10 | 42 | 35 | 31 | 30 | 28 | 27 | 21 | 496 | 15.3 | |||||||||
8SP77-03 | 11 | 15 | 59 | 53 | 47 | 44 | 42 | 40 | 31 | 600 | 18.6 | |||||||||
8SP77-04 | 15 | 20 | 79 | 70 | 63 | 59 | 56 | 53 | 42 | 704 | 21.9 | |||||||||
8SP77-05 | 18.5 | 25 | 99 | 88 | 78 | 74 | 70 | 67 | 52 | 808 | 25.7 | |||||||||
8SP77-06 | 22 | 30 | 119 | 105 | 94 | 89 | 84 | 80 | 63 | 912 | 29 | |||||||||
8SP77-07 | 26 | 35 | 139 | 123 | 110 | 104 | 98 | 93 | 73 | 1016 | 32.3 | |||||||||
8SP77-08 | 30 | 40 | 159 | 140 | 125 | 119 | 112 | 107 | 84 | 1120 | 35.6 | |||||||||
8SP77-09 | 37 | 50 | 179 | 157 | 141 | 134 | 126 | 120 | 95 | 1224 | 38.9 | |||||||||
8SP77-10 | 37 | 50 | elevar (metro) | 198 | 174 | 157 | 148 | 140 | 133 | 105 | 1328 | 42.2 | DN100/DN125 475' | |||||||
8SP77-11 | 45 | 60 | 218 | 192 | 172 | 163 | 154 | 147 | 116 | 1432 | 45.5 | |||||||||
8SP77-12 | 45 | 60 | 238 | 210 | 188 | 178 | 168 | 160 | 126 | 1536 | 48.8 | |||||||||
8SP77-13 | 55 | 75 | 258 | 228 | 204 | 193 | 182 | 173 | 136 | 1640 | 52.1 | |||||||||
8SP77-14 | 55 | 75 | 277 | 245 | 220 | 207 | 196 | 187 | 147 | 1744 | 55.4 | |||||||||
8SP77-15 | 55 | 75 | 297 | 263 | 235 | 222 | 210 | 200 | 157 | 1848 | 58.7 | |||||||||
8SP77-16 | 63 | 85 | 317 | 280 | 251 | 237 | 224 | 213 | 168 | 1952 | 62 | |||||||||
8SP77-17 | 63 | 85 | 337 | 298 | 266 | 252 | 238 | 227 | 178 | 2056 | 65.3 | |||||||||
8SP77-18 | 75 | 100 | 357 | 315 | 281 | 267 | 252 | 241 | 188 | 2160 | 68.6 | |||||||||
8SP77-19 | 75 | 100 | 377 | 332 | 297 | 282 | 266 | 253 | 199 | 2264 | 71.9 | |||||||||
8SP77-20 | 75 | 100 | 397 | 350 | 313 | 297 | 280 | 267 | 210 | 2368 | 75.2 |
Presentamos nuestra bomba para fuente de acero inoxidable de primera línea, diseñada para satisfacer todas sus necesidades de bombeo de agua.Esta bomba de calidad profesional ofrece una multitud de características, lo que la convierte en la elección perfecta para diversas aplicaciones, incluidas irrigación, instalaciones de fuentes, aumento de la presión del agua, suministro de agua doméstica y bombeo de agua subterránea.
Fabricada con precisión con acero inoxidable de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y longevidad, incluso en las condiciones más duras.Su construcción robusta garantiza un rendimiento confiable, lo que le permite confiar en él para todos sus requisitos de bombeo de agua.
Con sus excepcionales capacidades de riego, nuestra bomba de fuente de acero inoxidable suministra agua a sus cultivos sin esfuerzo, garantizando un crecimiento y nutrición óptimos.Ya sea que tenga un pequeño jardín o un vasto campo agrícola, esta bomba está diseñada para distribuir agua de manera eficiente, lo que la convierte en una herramienta indispensable para cualquier agricultor o jardinero.
Además, esta bomba está diseñada específicamente para crear impresionantes exhibiciones de agua en fuentes y elementos acuáticos.Su potente motor y su avanzada tecnología le permiten hacer circular el agua con facilidad, creando fascinantes patrones de agua y mejorando la estética general de su espacio exterior.
Además, nuestra bomba para fuente de acero inoxidable sirve como un excelente refuerzo para la presión del agua.Si tiene baja presión de agua en su hogar o establecimiento comercial, esta bomba puede mejorar significativamente el flujo, garantizando un suministro de agua constante y adecuado para todas sus necesidades.
No se limita al riego y las fuentes, esta bomba versátil también se puede utilizar para el suministro de agua doméstica.Ya sea que necesite una fuente de agua confiable para su hogar o necesite garantizar un suministro constante de agua en edificios comerciales, esta bomba garantiza un suministro de agua eficiente, lo que garantiza comodidad y tranquilidad.
Por último, nuestra bomba para fuente de acero inoxidable destaca en el bombeo de agua subterránea.Si necesita extraer agua de pozos o fuentes subterráneas, esta bomba está diseñada para realizar la tarea sin esfuerzo.Su potente motor y su rendimiento superior le permiten bombear eficientemente agua subterránea, proporcionando una fuente de agua confiable para diversas aplicaciones.
Invierta hoy en nuestra bomba para fuente de acero inoxidable y experimente el epítome del profesionalismo y la funcionalidad.Con sus características excepcionales y rendimiento confiable, esta bomba es imprescindible para cualquiera que busque una solución de bombeo de agua de alta calidad.
Parámetros de rendimiento
Modelo | Motor | Flujo (n≈2850r/min) | Jefe de bomba (mm) | Peso de la bomba (kg) | Diámetro de salida | |||||||||||||||
kilovatios | caballos de fuerza | m3/h | 0 | 36 | yo 50 yo | 60 | 70 | 77 | 90 | |||||||||||
8SP77-01 | 4 | 5.5 | 21 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 392 | 12 | |||||||||
8SP77-02 | 7.5 | 10 | 42 | 35 | 31 | 30 | 28 | 27 | 21 | 496 | 15.3 | |||||||||
8SP77-03 | 11 | 15 | 59 | 53 | 47 | 44 | 42 | 40 | 31 | 600 | 18.6 | |||||||||
8SP77-04 | 15 | 20 | 79 | 70 | 63 | 59 | 56 | 53 | 42 | 704 | 21.9 | |||||||||
8SP77-05 | 18.5 | 25 | 99 | 88 | 78 | 74 | 70 | 67 | 52 | 808 | 25.7 | |||||||||
8SP77-06 | 22 | 30 | 119 | 105 | 94 | 89 | 84 | 80 | 63 | 912 | 29 | |||||||||
8SP77-07 | 26 | 35 | 139 | 123 | 110 | 104 | 98 | 93 | 73 | 1016 | 32.3 | |||||||||
8SP77-08 | 30 | 40 | 159 | 140 | 125 | 119 | 112 | 107 | 84 | 1120 | 35.6 | |||||||||
8SP77-09 | 37 | 50 | 179 | 157 | 141 | 134 | 126 | 120 | 95 | 1224 | 38.9 | |||||||||
8SP77-10 | 37 | 50 | elevar (metro) | 198 | 174 | 157 | 148 | 140 | 133 | 105 | 1328 | 42.2 | DN100/DN125 475' | |||||||
8SP77-11 | 45 | 60 | 218 | 192 | 172 | 163 | 154 | 147 | 116 | 1432 | 45.5 | |||||||||
8SP77-12 | 45 | 60 | 238 | 210 | 188 | 178 | 168 | 160 | 126 | 1536 | 48.8 | |||||||||
8SP77-13 | 55 | 75 | 258 | 228 | 204 | 193 | 182 | 173 | 136 | 1640 | 52.1 | |||||||||
8SP77-14 | 55 | 75 | 277 | 245 | 220 | 207 | 196 | 187 | 147 | 1744 | 55.4 | |||||||||
8SP77-15 | 55 | 75 | 297 | 263 | 235 | 222 | 210 | 200 | 157 | 1848 | 58.7 | |||||||||
8SP77-16 | 63 | 85 | 317 | 280 | 251 | 237 | 224 | 213 | 168 | 1952 | 62 | |||||||||
8SP77-17 | 63 | 85 | 337 | 298 | 266 | 252 | 238 | 227 | 178 | 2056 | 65.3 | |||||||||
8SP77-18 | 75 | 100 | 357 | 315 | 281 | 267 | 252 | 241 | 188 | 2160 | 68.6 | |||||||||
8SP77-19 | 75 | 100 | 377 | 332 | 297 | 282 | 266 | 253 | 199 | 2264 | 71.9 | |||||||||
8SP77-20 | 75 | 100 | 397 | 350 | 313 | 297 | 280 | 267 | 210 | 2368 | 75.2 |
Presentamos nuestra bomba para fuente de acero inoxidable de primera línea, diseñada para satisfacer todas sus necesidades de bombeo de agua.Esta bomba de calidad profesional ofrece una multitud de características, lo que la convierte en la elección perfecta para diversas aplicaciones, incluidas irrigación, instalaciones de fuentes, aumento de la presión del agua, suministro de agua doméstica y bombeo de agua subterránea.
Fabricada con precisión con acero inoxidable de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y longevidad, incluso en las condiciones más duras.Su construcción robusta garantiza un rendimiento confiable, lo que le permite confiar en él para todos sus requisitos de bombeo de agua.
Con sus excepcionales capacidades de riego, nuestra bomba de fuente de acero inoxidable suministra agua a sus cultivos sin esfuerzo, garantizando un crecimiento y nutrición óptimos.Ya sea que tenga un pequeño jardín o un vasto campo agrícola, esta bomba está diseñada para distribuir agua de manera eficiente, lo que la convierte en una herramienta indispensable para cualquier agricultor o jardinero.
Además, esta bomba está diseñada específicamente para crear impresionantes exhibiciones de agua en fuentes y elementos acuáticos.Su potente motor y su avanzada tecnología le permiten hacer circular el agua con facilidad, creando fascinantes patrones de agua y mejorando la estética general de su espacio exterior.
Además, nuestra bomba para fuente de acero inoxidable sirve como un excelente refuerzo para la presión del agua.Si tiene baja presión de agua en su hogar o establecimiento comercial, esta bomba puede mejorar significativamente el flujo, garantizando un suministro de agua constante y adecuado para todas sus necesidades.
No se limita al riego y las fuentes, esta bomba versátil también se puede utilizar para el suministro de agua doméstica.Ya sea que necesite una fuente de agua confiable para su hogar o necesite garantizar un suministro constante de agua en edificios comerciales, esta bomba garantiza un suministro de agua eficiente, lo que garantiza comodidad y tranquilidad.
Por último, nuestra bomba para fuente de acero inoxidable destaca en el bombeo de agua subterránea.Si necesita extraer agua de pozos o fuentes subterráneas, esta bomba está diseñada para realizar la tarea sin esfuerzo.Su potente motor y su rendimiento superior le permiten bombear eficientemente agua subterránea, proporcionando una fuente de agua confiable para diversas aplicaciones.
Invierta hoy en nuestra bomba para fuente de acero inoxidable y experimente el epítome del profesionalismo y la funcionalidad.Con sus características excepcionales y rendimiento confiable, esta bomba es imprescindible para cualquiera que busque una solución de bombeo de agua de alta calidad.