Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PFN4B/0,37
DONGDA
Modelo | Fuerza | Frecuencia | voto | Corriente nominal | RPM | FP | Eficiencia | Esfuerzo de torsión | |||
caballos de fuerza | kilovatios | Hz | V | A | rpm | cosφ | norte% | nm | |||
PFN4B/0,37 | 0.5 | 0.37 | 50 | 220 | 2.67 | 2850 | 0.99 | 64 | 1.3 | ||
PFN4B/0,55 | 0.75 | 0.55 | 50 | 220 | 3.8 | 2850 | 0.99 | 67 | 1.9 | ||
PFN4B/0,75 | 1 | 0.75 | 50 | 220 | 5.05 | 2830 | 0.99 | 68 | 2.5 | ||
PFN4B/1.1 | 1.5 | 1.1 | 50 | 220 | 7.3 | 2830 | 0.99 | 72 | 3.8 | ||
PFN4B/1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 220 | 9.67 | 2830 | 0.99 | 72 | 5.1 | ||
PFN4B/2.2 | 3 | 2.2 | 50 | 220 | 14.1 | 2830 | 0.99 | 71 | 7.5 | ||
NFP4C/0,37 | 0.5 | 0.37 | 50 | 380 | 1.16 | 2850 | 0.69 | 64 | 1.8 | ||
NFP4C/0,55 | 0.75 | 0.55 | 50 | 380 | 1.61 | 2850 | 0.74 | 67 | 2.5 | ||
NFP4C/0,75 | 1 | 0.75 | 50 | 380 | 2.17 | 2830 | 0.73 | 68 | 3.5 | ||
NFP4C/1.1 | 1.5 | 1.1 | 50 | 380 | 3.05 | 2830 | 0.75 | 72 | 5 | ||
NFP4C/1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 380 | 4.05 | 2830 | 0.75 | 72 | 6.8 | ||
NFP4C/2.2 | 3 | 2.2 | 50 | 380 | 5.98 | 2830 | 0.73 | 71 | 10.3 | ||
NFP4C/3 | 4 | 3 | 50 | 380 | 7.18 | 2830 | 0.83 | 71 | 12.3 | ||
NFP4C/4 | 5.5 | 4 | 50 | 380 | 9.69 | 2830 | 0.82 | 71 | 16.5 | ||
NFP4C/5.5 | 7.5 | 5.5 | 50 | 380 | 13.11 | 2830 | 0.82 | 77 | 22.5 | ||
NFP4C/7.5 | 10 | 7.5 | 50 | 380 | 17.7 | 2830 | 0.83 | 77 | 30.5 |
Características generales
0,5-10HP, monofásico o trifásico, voltaje de 220-380V/50HZ
Alta eficiencia ahorrando el costo de operación.
Carcasa del motor y eje fabricados en acero inoxidable AISI 304 (opcional AISI316)
Soporte superior e inferior de acero inoxidable 304 de alta resistencia
Cojinetes de empuje tipo Kingsbury lubricados con agua
Clase de protección: IP68
Protección del lanzador de arena
Membrana de compensación de presión
Clase de aislamiento F
Cable conductor extraíble
Límites operativos
Fluctuación máxima de voltaje: ±10%
Máx.Temperatura del agua: 35 ℃ con al menos 0,16 m/s de velocidad de flujo de agua.
Posición de montaje estándar: vertical y horizontal
Modelo | Fuerza | Frecuencia | voto | Corriente nominal | RPM | FP | Eficiencia | Esfuerzo de torsión | |||
caballos de fuerza | kilovatios | Hz | V | A | rpm | cosφ | norte% | nm | |||
PFN4B/0,37 | 0.5 | 0.37 | 50 | 220 | 2.67 | 2850 | 0.99 | 64 | 1.3 | ||
PFN4B/0,55 | 0.75 | 0.55 | 50 | 220 | 3.8 | 2850 | 0.99 | 67 | 1.9 | ||
PFN4B/0,75 | 1 | 0.75 | 50 | 220 | 5.05 | 2830 | 0.99 | 68 | 2.5 | ||
PFN4B/1.1 | 1.5 | 1.1 | 50 | 220 | 7.3 | 2830 | 0.99 | 72 | 3.8 | ||
PFN4B/1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 220 | 9.67 | 2830 | 0.99 | 72 | 5.1 | ||
PFN4B/2.2 | 3 | 2.2 | 50 | 220 | 14.1 | 2830 | 0.99 | 71 | 7.5 | ||
NFP4C/0,37 | 0.5 | 0.37 | 50 | 380 | 1.16 | 2850 | 0.69 | 64 | 1.8 | ||
NFP4C/0,55 | 0.75 | 0.55 | 50 | 380 | 1.61 | 2850 | 0.74 | 67 | 2.5 | ||
NFP4C/0,75 | 1 | 0.75 | 50 | 380 | 2.17 | 2830 | 0.73 | 68 | 3.5 | ||
NFP4C/1.1 | 1.5 | 1.1 | 50 | 380 | 3.05 | 2830 | 0.75 | 72 | 5 | ||
NFP4C/1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 380 | 4.05 | 2830 | 0.75 | 72 | 6.8 | ||
NFP4C/2.2 | 3 | 2.2 | 50 | 380 | 5.98 | 2830 | 0.73 | 71 | 10.3 | ||
NFP4C/3 | 4 | 3 | 50 | 380 | 7.18 | 2830 | 0.83 | 71 | 12.3 | ||
NFP4C/4 | 5.5 | 4 | 50 | 380 | 9.69 | 2830 | 0.82 | 71 | 16.5 | ||
NFP4C/5.5 | 7.5 | 5.5 | 50 | 380 | 13.11 | 2830 | 0.82 | 77 | 22.5 | ||
NFP4C/7.5 | 10 | 7.5 | 50 | 380 | 17.7 | 2830 | 0.83 | 77 | 30.5 |
Características generales
0,5-10HP, monofásico o trifásico, voltaje de 220-380V/50HZ
Alta eficiencia ahorrando el costo de operación.
Carcasa del motor y eje fabricados en acero inoxidable AISI 304 (opcional AISI316)
Soporte superior e inferior de acero inoxidable 304 de alta resistencia
Cojinetes de empuje tipo Kingsbury lubricados con agua
Clase de protección: IP68
Protección del lanzador de arena
Membrana de compensación de presión
Clase de aislamiento F
Cable conductor extraíble
Límites operativos
Fluctuación máxima de voltaje: ±10%
Máx.Temperatura del agua: 35 ℃ con al menos 0,16 m/s de velocidad de flujo de agua.
Posición de montaje estándar: vertical y horizontal